ITiktokRegion| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
ad_id | string | ID único do anúncio. |
query_date | Date | Data da consulta para as métricas. |
province_id | string | ID da província/geolocalização associada ao desempenho do anúncio. |
conversion_rate | number | Taxa de conversão, calculada como o número de conversões dividido pelo número de cliques. |
real_time_result | number | Resultado em tempo real para o anúncio. |
result | number | Resultado total do anúncio, como vendas ou registros. |
conversion | number | Número de conversões geradas pelo anúncio. |
real_time_conversion | number | Número de conversões em tempo real. |
cpc | number | Custo por clique (Cost Per Click). |
real_time_cost_per_result | number | Custo por resultado em tempo real. |
real_time_cost_per_conversion | number | Custo por conversão em tempo real. |
ctr | number | Taxa de cliques (Click-Through Rate), calculada como cliques/impressões. |
impressions | number | Número total de impressões do anúncio. |
clicks | number | Número total de cliques no anúncio. |
gross_impressions | number | Número total de impressões brutas, incluindo impressões duplicadas. |
real_time_result_rate | number | Taxa de resultado em tempo real. |
cost_per_conversion | number | Custo por conversão, calculado como o custo total dividido pelo número de conversões. |
currency | string | Moeda usada para as transações do anúncio (ex: USD, BRL, etc.). |
real_time_conversion_rate | number | Taxa de conversão em tempo real. |
spend | number | Total gasto com o anúncio até o momento. |
result_rate | number | Taxa de resultado, calculada como o número de resultados dividido pelo número de impressões. |
cost_per_result | number | Custo por resultado (ex: custo por venda, inscrição, etc.). |
cpm | number | Custo por mil impressões (Cost Per Mille). |
province | string | Nome da província/geolocalização associada ao desempenho do anúncio. |
integration_id | string | ID da integração com a plataforma do TikTok. |
project_id | string | ID do projeto associado ao anúncio. |
unit_id | string | ID da unidade de negócios associada ao anúncio. |
document_id | string | ID do documento relacionado ao anúncio ou campanha. |
inserted_at | Date | Data e hora em que o registro foi inserido no sistema. |
curl --location --request GET 'https://rest.api.mktlab.app/v1/tiktok/region' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'{
"data": [
{
"ad_id": "ad_123456",
"query_date": "2025-03-24T00:00:00Z",
"province_id": "province_123",
"conversion_rate": 0.12,
"real_time_result": 200,
"result": 150,
"conversion": 50,
"real_time_conversion": 40,
"cpc": 0.25,
"real_time_cost_per_result": 2.5,
"real_time_cost_per_conversion": 5,
"ctr": 0.05,
"impressions": 10000,
"clicks": 500,
"gross_impressions": 12000,
"real_time_result_rate": 0.02,
"cost_per_conversion": 10,
"currency": "USD",
"real_time_conversion_rate": 0.08,
"spend": 500,
"result_rate": 0.015,
"cost_per_result": 5,
"cpm": 50,
"province": "California",
"integration_id": "integration_123",
"project_id": "project_123",
"unit_id": "unit_123",
"document_id": "document_123",
"inserted_at": "2025-03-24T00:00:00Z"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"limit": 500,
"total": 1,
"totalPages": 1,
"hasNextPage": false,
"hasPreviousPage": true
}
}