| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
cliente | string | Nome do cliente que fez o pedido. |
data_criacao | Date | Data e hora em que o pedido foi criado (formato ISO 8601). |
data_expiracao | Date | Data e hora em que o pedido expira (formato ISO 8601). |
data_modificacao | Date | Data e hora da última modificação dos dados do pedido (formato ISO 8601). |
id | string | ID único do pedido na plataforma. |
id_anymarket | string | ID do pedido na plataforma AnyMarket (se aplicável). |
id_externo | string | ID externo do pedido, normalmente utilizado para integração com outros sistemas. |
numero | string | Número do pedido na plataforma. |
peso_real | number | Peso real do pedido (em kg). |
resource_uri | string | URI do recurso do pedido na plataforma. |
situacao_aprovado | boolean | Indica se o pedido foi aprovado. |
situacao_cancelado | boolean | Indica se o pedido foi cancelado. |
situacao_codigo | string | Código associado à situação do pedido (ex: "aprovado", "cancelado"). |
situacao_final | boolean | Indica se a situação do pedido é final (não pode ser alterada posteriormente). |
situacao_id | string | ID único da situação do pedido. |
situacao_nome | string | Nome descritivo da situação do pedido (ex: "Aprovado", "Cancelado"). |
situacao_notificar_comprador | boolean | Indica se o comprador deve ser notificado sobre a mudança de situação do pedido. |
situacao_padrao | boolean | Indica se a situação do pedido é a padrão na plataforma. |
situacao_resource_uri | string | URI do recurso que descreve a situação do pedido. |
utm_campaign | string | Parâmetro UTM utilizado para identificar a campanha de marketing associada ao pedido. |
valor_desconto | number | Valor total de desconto aplicado ao pedido. |
valor_envio | number | Valor total do envio do pedido. |
valor_subtotal | number | Valor subtotal do pedido antes de descontos e custos de envio. |
valor_total | number | Valor total do pedido, incluindo descontos, envio e impostos. |
integration_id | string | ID da integração da plataforma com a conta do sistema Loja Integrada. |
project_id | string | ID do projeto associado ao pedido. |
unit_id | string | ID da unidade de negócios associada ao pedido. |
document_id | string | ID do documento relacionado ao pedido. |
inserted_at | Date | Data e hora em que o registro foi inserido no sistema (formato ISO 8601). |
curl --location --request GET 'https://rest.api.mktlab.app/v1/loja-integrada/orders' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'{
"data": [
{
"cliente": "João da Silva",
"data_criacao": "2025-01-01T10:00:00Z",
"data_expiracao": "2025-01-10T23:59:59Z",
"data_modificacao": "2025-01-05T14:30:00Z",
"id": "ORD123456",
"id_anymarket": "AM123456",
"id_externo": "EXTERNAL123456",
"numero": "123456",
"peso_real": 2.5,
"resource_uri": "/orders/123456",
"situacao_aprovado": true,
"situacao_cancelado": false,
"situacao_codigo": "approved",
"situacao_final": true,
"situacao_id": "approved123",
"situacao_nome": "Aprovado",
"situacao_notificar_comprador": true,
"situacao_padrao": true,
"situacao_resource_uri": "/situations/approved",
"utm_campaign": "campanha_janeiro",
"valor_desconto": 15,
"valor_envio": 10,
"valor_subtotal": 100,
"valor_total": 95,
"integration_id": "INT123456",
"project_id": "PROJ123",
"unit_id": "UNIT001",
"document_id": "DOC12345",
"inserted_at": "2025-01-01T16:00:00Z"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"limit": 500,
"total": 1,
"totalPages": 1,
"hasNextPage": false,
"hasPreviousPage": true
}
}