| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id_insert | number | ID do registro inserido no banco de dados. |
id | string | ID único da campanha no LinkedIn. |
pacing_strategy | string | Estratégia de pacing (ex: "STANDARD", "CUSTOM"). |
type | string | Tipo da campanha (ex: "SPONSORED_UPDATE", "TEXT_AD"). |
optimization_target_type | string | Tipo de objetivo de otimização da campanha (ex: "CPC", "CPM"). |
cost_type | string | Tipo de custo da campanha (ex: "CPC", "CPM", "CPL"). |
creative_selection | string | Seleção criativa da campanha (ex: "AUTOMATIC", "MANUAL"). |
offsite_delivery_enabled | boolean | Indica se a entrega offsite está habilitada para a campanha. |
audience_expansion_enabled | boolean | Indica se a expansão de público está habilitada. |
format | string | Formato do anúncio (ex: "TEXT", "VIDEO"). |
serving_statuses | string | Status de entrega da campanha (ex: "ACTIVE", "PAUSED"). |
objective_type | string | Tipo de objetivo da campanha (ex: "BRAND_AWARENESS", "LEAD_GENERATION"). |
daily_budget_currency | string | Moeda do orçamento diário (ex: "USD", "BRL"). |
daily_budget_amount | number | Valor do orçamento diário. |
unit_cost_currency | string | Moeda do custo unitário (ex: "USD", "BRL"). |
unit_cost_amount | number | Valor do custo unitário. |
name | string | Nome da campanha. |
account | string | ID da conta do LinkedIn associada à campanha. |
campaign_group | string | ID do grupo de campanhas do LinkedIn. |
status | string | Status da campanha (ex: "ATIVO", "PAUSADO"). |
integration_id | string | ID da integração entre o sistema e o LinkedIn. |
project_id | string | ID do projeto associado à campanha. |
unit_id | string | ID da unidade de negócios associada à campanha. |
document_id | string | ID do documento relacionado à campanha. |
inserted_at | Date | Data e hora em que o registro foi inserido no sistema (formato ISO 8601). |
curl --location --request GET 'https://rest.api.mktlab.app/v1/linkedin/accounts-campaigns' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'{
"data": [
{
"id_insert": 1,
"id": "campaign_12345",
"pacing_strategy": "STANDARD",
"type": "SPONSORED_UPDATE",
"optimization_target_type": "CPC",
"cost_type": "CPC",
"creative_selection": "AUTOMATIC",
"offsite_delivery_enabled": true,
"audience_expansion_enabled": true,
"format": "TEXT",
"serving_statuses": "ACTIVE",
"objective_type": "BRAND_AWARENESS",
"daily_budget_currency": "USD",
"daily_budget_amount": 100,
"unit_cost_currency": "USD",
"unit_cost_amount": 1.5,
"name": "Campanha de Branding",
"account": "account_abc123",
"campaign_group": "group_abc123",
"status": "ATIVO",
"integration_id": "integration_123",
"project_id": "project_xyz",
"unit_id": "unit_001",
"document_id": "document_001",
"inserted_at": "2025-03-24T10:00:00Z"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"limit": 500,
"total": 1,
"totalPages": 1,
"hasNextPage": false,
"hasPreviousPage": true
}
}