| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| adset_id | string | ID do conjunto de anúncios (adset) relacionado à segmentação. |
| ad_id | string | ID do anúncio relacionado à segmentação. |
| clicks | integer | Total de cliques registrados. |
| reach | integer | Total de pessoas alcançadas. |
| impressions | integer | Total de impressões do anúncio. |
| objective | string | Objetivo da campanha (ex: CONVERSIONS, TRAFFIC, etc.). |
| spend | float | Valor total gasto na campanha (em moeda local da conta). |
| date_start | string | Data e hora de início do período analisado (formato ISO 8601). |
| date_stop | string | Data e hora de término do período analisado (formato ISO 8601). |
| age | string | Faixa etária segmentada (ex: 18-34). |
| gender | string | Gênero segmentado (ex: M, F ou ALL). |
| post_engagement | integer | Quantidade de engajamentos em postagens. |
| page_engagement | integer | Quantidade de engajamentos na página. |
| video_view | integer | Quantidade de visualizações de vídeo. |
| post_reaction | integer | Quantidade de reações em postagens. |
| omni_add_to_cart | integer | Quantidade de vezes que produtos foram adicionados ao carrinho (Omnichannel). |
| omni_initiated_checkout | integer | Quantidade de checkouts iniciados (Omnichannel). |
| onsite_web_app_view_content | integer | Visualizações de conteúdo no app/web onsite. |
| landing_page_view | integer | Visualizações da landing page. |
| onsite_web_app_add_to_cart | integer | Produtos adicionados ao carrinho no app/web onsite. |
| view_content | integer | Visualizações de conteúdo em geral. |
| onsite_web_purchase | integer | Compras realizadas no web onsite. |
| onsite_web_app_purchase | integer | Compras realizadas no app/web onsite. |
| purchase | integer | Compras totais. |
| onsite_web_add_to_cart | integer | Produtos adicionados ao carrinho no web onsite. |
| fb_pixel_add_payment_info | integer | Informações de pagamento adicionadas via Facebook Pixel. |
| post | integer | Total de postagens. |
| onsite_web_view_content | integer | Visualizações de conteúdo no web onsite. |
| add_to_cart | integer | Produtos adicionados ao carrinho em geral. |
| add_payment_info | integer | Informações de pagamento adicionadas em geral. |
| search | integer | Pesquisas realizadas em geral. |
| fb_pixel_search | integer | Pesquisas via Facebook Pixel. |
| omni_view_content | integer | Visualizações de conteúdo (Omnichannel). |
| fb_pixel_view_content | integer | Visualizações de conteúdo via Facebook Pixel. |
| fb_pixel_add_to_cart | integer | Produtos adicionados ao carrinho via Facebook Pixel. |
| fb_pixel_initiate_checkout | integer | Checkouts iniciados via Facebook Pixel. |
| fb_pixel_purchase | integer | Compras via Facebook Pixel. |
| initiate_checkout | integer | Checkouts iniciados em geral. |
| link_click | integer | Cliques em links. |
| omni_purchase | integer | Compras via Omnichannel. |
| omni_search | integer | Pesquisas via Omnichannel. |
| integration_id | string | ID da integração da plataforma com a conta do Facebook. |
| project_id | string | ID do projeto associado à segmentação demográfica. |
| unit_id | string | ID da unidade de negócios associada à segmentação. |
| document_id | string | ID do documento associado à segmentação. |
| inserted_at | string | Data e hora em que o registro foi inserido no sistema (formato ISO 8601). |
curl --location --request GET 'https://rest.api.mktlab.app/v1/facebook/ads/demographic' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'{
"data": [
{
"adset_id": "adset12345",
"ad_id": "ad12345",
"clicks": 1500,
"reach": 50000,
"impressions": 100000,
"objective": "CONVERSIONS",
"spend": 1200.5,
"date_start": "2025-03-01T00:00:00Z",
"date_stop": "2025-03-15T23:59:59Z",
"age": "18-34",
"gender": "ALL",
"post_engagement": 2500,
"page_engagement": 3500,
"video_view": 4000,
"post_reaction": 1800,
"omni_add_to_cart": 500,
"omni_initiated_checkout": 300,
"onsite_web_app_view_content": 700,
"landing_page_view": 1000,
"onsite_web_app_add_to_cart": 600,
"view_content": 1500,
"onsite_web_purchase": 200,
"onsite_web_app_purchase": 150,
"purchase": 350,
"onsite_web_add_to_cart": 400,
"fb_pixel_add_payment_info": 50,
"post": 2200,
"onsite_web_view_content": 800,
"add_to_cart": 450,
"add_payment_info": 70,
"search": 1000,
"fb_pixel_search": 800,
"omni_view_content": 600,
"fb_pixel_view_content": 500,
"fb_pixel_add_to_cart": 300,
"fb_pixel_initiate_checkout": 250,
"fb_pixel_purchase": 120,
"initiate_checkout": 200,
"link_click": 1000,
"omni_purchase": 100,
"omni_search": 800,
"integration_id": "integration123",
"project_id": "project456",
"unit_id": "unit789",
"document_id": "doc123",
"inserted_at": "2025-03-16T12:00:00Z"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"limit": 500,
"total": 1,
"totalPages": 1,
"hasNextPage": false,
"hasPreviousPage": true
}
}