ITiktokInfo| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
image_ids | string | IDs das imagens usadas no anúncio. |
shopping_ads_fallback_type | string | Tipo de fallback para anúncios de compras (caso algum erro ocorra). |
tiktok_item_id | string | ID do item do TikTok associado ao anúncio. |
adgroup_name | string | Nome do grupo de anúncios. |
campaign_name | string | Nome da campanha. |
ad_ref_pixel_id | string | ID do pixel de rastreamento usado para este anúncio. |
avatar_icon_web_uri | string | URI do ícone de avatar na web para o anúncio. |
tracking_offline_event_set_ids | string | IDs dos conjuntos de eventos offline para rastreamento. |
landing_page_url | string | URL da página de destino para o anúncio. |
click_tracking_url | string | URL de rastreamento de cliques para o anúncio. |
viewability_vast_url | string | URL VAST (Video Ad Serving Template) para rastreamento de visibilidade de anúncios. |
adgroup_id | string | ID do grupo de anúncios. |
call_to_action_id | string | ID do botão de call-to-action associado ao anúncio. |
ad_id | string | ID único do anúncio. |
ad_text | string | Texto do anúncio (descrição ou título). |
creative_authorized | boolean | Indica se o criativo foi autorizado para veiculação. |
creative_type | string | Tipo de criativo (ex: imagem, vídeo, etc.). |
tracking_pixel_id | string | ID do pixel de rastreamento para medir a eficácia do anúncio. |
optimization_event | string | Evento de otimização associado ao anúncio (ex: conversão, clique, etc.). |
impression_tracking_url | string | URL para rastreamento de impressões do anúncio. |
card_id | string | ID do cartão (ex: carrossel de imagens ou vídeos) associado ao anúncio. |
page_id | string | ID da página relacionada ao anúncio. |
video_id | string | ID do vídeo associado ao anúncio, caso seja um anúncio de vídeo. |
deeplink | string | Link direto para um conteúdo ou produto específico dentro do aplicativo. |
app_name | string | Nome do aplicativo associado ao anúncio. |
brand_safety_vast_url | string | URL VAST para garantir a segurança da marca no anúncio. |
playable_url | string | URL para o conteúdo interativo ou jogável (se aplicável). |
brand_safety_postbid_partner | string | Nome do parceiro de pós-leilão para a segurança da marca. |
viewability_postbid_partner | string | Nome do parceiro de pós-leilão para rastreamento de visibilidade. |
vast_moat_enabled | boolean | Indica se o VAST Moat (parceiro de medição de visibilidade) está habilitado. |
display_name | string | Nome exibido do anunciante ou campanha. |
create_time | Date | Data e hora de criação do anúncio. |
is_aco | boolean | Indica se o anúncio pertence a um tipo de campanha ACO (Automatic Campaign Optimization). |
ad_format | string | Formato do anúncio (ex: imagem, vídeo, carrossel). |
is_new_structure | boolean | Indica se a estrutura do anúncio segue um novo modelo de dados. |
ad_texts | string | Texto do anúncio (pode incluir descrições, chamadas ou legendas). |
carousel_image_labels | string | Rótulos para as imagens do carrossel de anúncios, se aplicável. |
operation_status | string | Status operacional do anúncio (ex: ativo, pausado). |
modify_time | Date | Data e hora da última modificação do anúncio. |
landing_page_urls | string | URLs de várias páginas de destino associadas ao anúncio, caso existam múltiplas. |
dynamic_destination | string | Destino dinâmico associado ao anúncio, possivelmente relacionado a produtos ou conteúdos dinâmicos. |
vertical_video_strategy | string | Estratégia para vídeos verticais. |
identity_id | string | ID da identidade associada ao anúncio (ex: influenciador, criador de conteúdo). |
music_id | string | ID da música usada no anúncio, caso seja um anúncio musical. |
profile_image_url | string | URL da imagem de perfil associada ao criador do anúncio ou à marca. |
secondary_status | string | Status secundário associado ao anúncio (ex: pausado, expirado). |
advertiser_id | string | ID único do anunciante. |
promotional_music_disabled | string | Indica se a música promocional foi desabilitada para o anúncio. |
campaign_id | string | ID da campanha associada ao anúncio. |
identity_type | string | Tipo de identidade associada ao criador de conteúdo ou à marca (ex: influenciador, marca oficial). |
deeplink_type | string | Tipo de link profundo (para redirecionar para um conteúdo específico dentro de um aplicativo). |
ad_name | string | Nome do anúncio. |
fallback_type | string | Tipo de fallback para o anúncio, no caso de falha na entrega do criativo. |
call_to_action | string | Texto ou tipo de chamada para ação (CTA) do anúncio (ex: "Compre agora", "Saiba mais"). |
integration_id | string | ID da integração com a plataforma do TikTok. |
project_id | string | ID do projeto associado ao anúncio. |
unit_id | string | ID da unidade de negócios associada ao anúncio. |
document_id | string | ID do documento relacionado ao anúncio ou campanha. |
inserted_at | Date | Data e hora de inserção do registro no sistema (formato ISO 8601). |
curl --location --request GET 'https://rest.api.mktlab.app/v1/tiktok/info' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'{
"data": [
{
"image_ids": "img123,img456",
"shopping_ads_fallback_type": "default",
"tiktok_item_id": "item_123456",
"adgroup_name": "Spring Sale Ad Group",
"campaign_name": "Spring Sale 2025",
"ad_ref_pixel_id": "pixel123",
"avatar_icon_web_uri": "https://example.com/avatar.jpg",
"tracking_offline_event_set_ids": "event1,event2",
"landing_page_url": "https://example.com/landing",
"click_tracking_url": "https://example.com/click",
"viewability_vast_url": "https://example.com/vast",
"adgroup_id": "adgroup_12345",
"call_to_action_id": "cta_123",
"ad_id": "ad_123456",
"ad_text": "Shop our new Spring collection now!",
"creative_authorized": true,
"creative_type": "video",
"tracking_pixel_id": "pixel_123",
"optimization_event": "purchase",
"impression_tracking_url": "https://example.com/impression",
"card_id": "card123",
"page_id": "page123",
"video_id": "video123",
"deeplink": "tiktok://product/123456",
"app_name": "TikTok",
"brand_safety_vast_url": "https://example.com/brand_safety",
"playable_url": "https://example.com/playable_content",
"brand_safety_postbid_partner": "partner1",
"viewability_postbid_partner": "partner2",
"vast_moat_enabled": true,
"display_name": "Spring Collection",
"create_time": "2025-03-24T00:00:00Z",
"is_aco": true,
"ad_format": "carousel",
"is_new_structure": false,
"ad_texts": "Spring Sale, Limited Time Only!",
"carousel_image_labels": "new, exclusive",
"operation_status": "active",
"modify_time": "2025-03-24T00:00:00Z",
"landing_page_urls": "https://example.com/landing1,https://example.com/landing2",
"dynamic_destination": "https://example.com/dynamic_product",
"vertical_video_strategy": "optimize",
"identity_id": "identity_123",
"music_id": "music_123",
"profile_image_url": "https://example.com/profile.jpg",
"secondary_status": "paused",
"advertiser_id": "advertiser123",
"promotional_music_disabled": "false",
"campaign_id": "campaign_123456",
"identity_type": "brand",
"deeplink_type": "product",
"ad_name": "Spring Sale Video",
"fallback_type": "image",
"call_to_action": "Shop Now",
"integration_id": "integration_123",
"project_id": "project_123",
"unit_id": "unit_123",
"document_id": "document_123",
"inserted_at": "2025-03-24T00:00:00Z"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"limit": 500,
"total": 1,
"totalPages": 1,
"hasNextPage": false,
"hasPreviousPage": true
}
}