| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
campaign_resource_name | string | Nome completo do recurso da campanha no Google Ads. |
campaign_id | string | ID único da campanha no Google Ads. |
ad_group_resource_name | string | Nome completo do recurso do grupo de anúncios no Google Ads. |
ad_group_status | string | Status do grupo de anúncios (ex: ENABLED, PAUSED, REMOVED). |
ad_group_id | string | ID único do grupo de anúncios. |
ad_group_name | string | Nome do grupo de anúncios. |
metrics_clicks | integer | Quantidade de cliques recebidos pelo grupo de anúncios. |
metrics_search_impression_share | float | Percentual de impressões recebidas no canal de pesquisa. |
metrics_search_rank_lost_impression_share | float | Percentual de perda de impressões por classificação inferior. |
metrics_conversions_from_interactions_rate | float | Taxa de conversão por interação. |
metrics_conversions_value | float | Valor total das conversões atribuídas. |
metrics_conversions | float | Total de conversões atribuídas ao grupo de anúncios. |
metrics_cost_micros | bigint | Custo total em microssegundos de moeda (1.000.000 micros = 1 unidade). |
metrics_cost_per_conversion | float | Custo médio por conversão. |
metrics_ctr | float | Taxa de cliques (Click-Through Rate). |
metrics_average_cpc | float | Custo médio por clique. |
metrics_impressions | integer | Total de impressões do grupo de anúncios. |
metrics_cost | float | Custo total do grupo de anúncios em unidades monetárias. |
integration_id | string | ID da integração com a conta do Google Ads. |
project_id | string | ID do projeto relacionado ao grupo de anúncios. |
unit_id | string | ID da unidade de negócios associada. |
document_id | string | ID do documento de origem dos dados. |
inserted_at | datetime | Data e hora de inserção do registro no sistema (formato ISO 8601). |
curl --location --request GET 'https://rest.api.mktlab.app/v1/google/ads/ad-group' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'{
"data": [
{
"campaign_resource_name": "customers/1234567890/campaigns/987654321",
"campaign_id": "987654321",
"ad_group_resource_name": "customers/1234567890/adGroups/12345678901",
"ad_group_status": "ENABLED",
"ad_group_id": "12345678901",
"ad_group_name": "Grupo de Anúncios Exemplo A",
"metrics_clicks": 12,
"metrics_search_impression_share": 0.3245,
"metrics_search_rank_lost_impression_share": 0.1750,
"metrics_conversions_from_interactions_rate": 2.56,
"metrics_conversions_value": "95.00",
"metrics_conversions": "3.00",
"metrics_cost_micros": "4570000",
"metrics_cost_per_conversion": 15.23,
"metrics_ctr": 1.34,
"metrics_average_cpc": 2.58,
"metrics_impressions": 896,
"metrics_cost": "4.57",
"integration_id": "123-456-7890",
"project_id": "proj123abc456",
"unit_id": "unit789xyz456",
"document_id": "doc0011223344556677",
"inserted_at": "2025-05-12T21:59:10.000Z"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"limit": 500,
"total": 1,
"totalPages": 1,
"hasNextPage": false,
"hasPreviousPage": false
}
}