| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| adset_id | string | ID do conjunto de anúncios (adset) no Facebook. |
| ad_id | string | ID do anúncio no Facebook. |
| ad_name | string | Nome do anúncio no Facebook. |
| impressions | integer | Quantidade de impressões do anúncio. |
| reach | integer | Quantidade de pessoas alcançadas pelo anúncio. |
| frequency | float | Frequência média de exibição do anúncio por pessoa. |
| clicks | integer | Quantidade de cliques recebidos pelo anúncio. |
| ctr | float | Taxa de cliques (Click-Through Rate) do anúncio. |
| inline_link_clicks | float | Quantidade de cliques em links diretos dentro do anúncio. |
| inline_link_click_ctr | float | Taxa de cliques em links diretos dentro do anúncio. |
| spend | float | Valor total gasto no anúncio (na moeda da conta). |
| cpc | float | Custo médio por clique (Cost Per Click). |
| cpm | float | Custo médio por mil impressões (Cost Per Mille). |
| quality_ranking | string | Ranking de qualidade do anúncio com base em desempenho comparativo. |
| engagement_rate_ranking | string | Ranking da taxa de engajamento do anúncio. |
| conversion_rate_ranking | string | Ranking da taxa de conversão do anúncio. |
| date_start | string | Data de início do anúncio (formato ISO 8601). |
| date_stop | string | Data de término do anúncio (formato ISO 8601). |
| integration_id | string | ID da integração da conta do Facebook. |
| project_id | string | ID do projeto associado ao anúncio. |
| unit_id | string | ID da unidade de negócios associada. |
| document_id | string | ID do documento de origem dos dados. |
| inserted_at | string | Data e hora em que o registro foi inserido no sistema (formato ISO 8601). |
curl --location --request GET 'https://rest.api.mktlab.app/v1/facebook/ads/ad' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'{
"data": [
{
"ad_id": "ad12345",
"adset_id": "adset123",
"ad_name": "Anúncio Exemplo [Vídeo]",
"impressions": 1200,
"reach": 1000,
"frequency": "1.20",
"clicks": 50,
"ctr": "416.6667",
"inline_link_clicks": "20.00",
"inline_link_click_ctr": "166.6667",
"spend": "45.90",
"cpc": "0.92",
"cpm": "6.50",
"quality_ranking": "ABOVE_AVERAGE",
"engagement_rate_ranking": "AVERAGE",
"conversion_rate_ranking": "BELOW_AVERAGE",
"website_purchase_roas": "0",
"date_start": "2025-01-01T00:00:00Z",
"date_stop": "2025-01-07T00:00:00Z",
"integration_id": "integration456",
"project_id": "project789",
"unit_id": "unit123",
"document_id": "doc456",
"inserted_at": "2025-03-15T12:00:00Z"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"limit": 500,
"total": 1,
"totalPages": 1,
"hasNextPage": false,
"hasPreviousPage": false
}
}