| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id_insert | number | ID do registro inserido no banco de dados. |
start_date | Date | Data de início do período de estatísticas. |
end_date | Date | Data de término do período de estatísticas. |
comments | number | Número de comentários na campanha ou post. |
landing_page_clicks | number | Número de cliques na página de destino da campanha. |
company_page_clicks | number | Número de cliques na página da empresa. |
cost_in_local_currency | number | Custo da campanha em moeda local (ex: BRL, USD). |
impressions | number | Número de impressões da campanha. |
shares | number | Número de compartilhamentos da campanha ou post. |
external_website_conversions | number | Número de conversões no site externo geradas pela campanha. |
clicks | number | Número total de cliques gerados pela campanha. |
opens | number | Número de aberturas do anúncio ou mensagem. |
total_engagements | number | Total de interações com o conteúdo da campanha (curtidas, comentários, cliques, etc.). |
reactions | number | Número de reações (curtidas, amou, riu, etc.) nas postagens ou anúncios. |
likes | number | Número de curtidas na postagem ou anúncio. |
creative_id | string | ID único do criativo associado à campanha. |
campaign_id | string | ID único da campanha no LinkedIn. |
integration_id | string | ID da integração entre o sistema e o LinkedIn. |
project_id | string | ID do projeto associado à campanha. |
unit_id | string | ID da unidade de negócios associada à campanha. |
document_id | string | ID do documento relacionado à campanha ou ao criativo. |
inserted_at | Date | Data e hora em que o registro foi inserido no sistema (formato ISO 8601). |
curl --location --request GET 'https://rest.api.mktlab.app/v1/linkedin/statistics' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'{
"data": [
{
"id_insert": 1,
"start_date": "2025-03-01T00:00:00Z",
"end_date": "2025-03-31T23:59:59Z",
"comments": 120,
"landing_page_clicks": 250,
"company_page_clicks": 150,
"cost_in_local_currency": 500,
"impressions": 10000,
"shares": 30,
"external_website_conversions": 50,
"clicks": 300,
"opens": 200,
"total_engagements": 500,
"reactions": 350,
"likes": 220,
"creative_id": "creative_12345",
"campaign_id": "campaign_12345",
"integration_id": "integration_123",
"project_id": "project_001",
"unit_id": "unit_001",
"document_id": "document_001",
"inserted_at": "2025-03-24T10:00:00Z"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"limit": 500,
"total": 1,
"totalPages": 1,
"hasNextPage": false,
"hasPreviousPage": true
}
}