| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | string | ID único do negócio no RD Station. |
name | string | Nome do negócio. |
amount_unique | number | Valor único associado ao negócio (ex: valor original do negócio, sem alterações). |
amount_total | number | Valor total do negócio, incluindo alterações e ajustes. |
created_at | Date | Data e hora de criação do negócio. |
updated_at | Date | Data e hora da última atualização do negócio. |
rating | number | Avaliação do negócio (geralmente uma nota de 1 a 5 ou similar). |
win | boolean | Indicador se o negócio foi ganho (true) ou perdido (false). |
closed_at | Date | Data em que o negócio foi fechado. |
org_id | string | ID da organização associada ao negócio. |
org_name | string | Nome da organização associada ao negócio. |
user_id | string | ID do usuário responsável pelo negócio. |
user_name | string | Nome do usuário responsável pelo negócio. |
user_email | string | E-mail do usuário responsável pelo negócio. |
deal_stage_id | string | ID do estágio do negócio no funil de vendas. |
deal_stage_name | string | Nome do estágio do negócio no funil de vendas. |
deal_source_id | string | ID da fonte do negócio (ex: origem do lead). |
deal_source_name | string | Nome da fonte do negócio (ex: campanha de marketing ou indicação). |
deal_lost_reason_id | string | ID do motivo de perda do negócio, caso tenha sido perdido. |
deal_lost_reason_name | string | Nome do motivo de perda do negócio, caso tenha sido perdido. |
campaign_id | string | ID da campanha associada ao negócio. |
campaign_name | string | Nome da campanha associada ao negócio. |
contact_name | string | Nome do contato associado ao negócio. |
contact_email | string | E-mail do contato associado ao negócio. |
contact_phone | string | Número de telefone do contato associado ao negócio. |
treated_phone | string | Número de telefone tratado, no formato correto. |
integration_id | string | ID da integração entre o sistema e o RD Station. |
project_id | string | ID do projeto associado ao negócio. |
unit_id | string | ID da unidade de negócios associada ao negócio. |
document_id | string | ID do documento relacionado ao negócio. |
inserted_at | Date | Data e hora em que o registro foi inserido no sistema (formato ISO 8601). |
curl --location --request GET 'https://rest.api.mktlab.app/v1/rdstation/deals' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'{
"data": [
{
"id": "deal_12345",
"name": "Negócio Exemplo 1",
"amount_unique": 1000,
"amount_total": 1200,
"created_at": "2025-03-10T10:00:00Z",
"updated_at": "2025-03-15T14:30:00Z",
"rating": 4,
"win": true,
"closed_at": "2025-03-16T16:00:00Z",
"org_id": "org_001",
"org_name": "Empresa Exemplo",
"user_id": "user_001",
"user_name": "João Silva",
"user_email": "joao.silva@example.com",
"deal_stage_id": "stage_1",
"deal_stage_name": "Proposta",
"deal_source_id": "source_001",
"deal_source_name": "Campanha de Marketing",
"deal_lost_reason_id": "",
"deal_lost_reason_name": "",
"campaign_id": "campaign_001",
"campaign_name": "Campanha 2025",
"contact_name": "Maria Oliveira",
"contact_email": "maria.oliveira@example.com",
"contact_phone": "+55 11 91234-5678",
"treated_phone": "+55 11 91234-5678",
"integration_id": "integration_001",
"project_id": "project_001",
"unit_id": "unit_001",
"document_id": "document_001",
"inserted_at": "2025-03-10T10:00:00Z"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"limit": 500,
"total": 1,
"totalPages": 1,
"hasNextPage": false,
"hasPreviousPage": true
}
}