| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
campaign_resource_name | string | Nome completo do recurso da campanha no Google Ads. |
campaign_status | string | Status da campanha (ex: ENABLED, PAUSED, REMOVED). |
campaign_advertising_channel_type | string | Tipo de canal de publicidade (ex: SEARCH, DISPLAY, VIDEO). |
campaign_advertising_channel_sub_type | string | Subtipo de canal de publicidade (ex: SMART, PERFORMANCE_MAX). |
campaign_name | string | Nome da campanha. |
campaign_id | string | ID único da campanha. |
campaign_start_date | date | Data de início da campanha. |
campaign_end_date | date | Data de término da campanha. |
campaign_optimization_score | float | Pontuação de otimização da campanha (%). |
campaign_budget_amount | decimal(10,2) | Valor total do orçamento definido para a campanha (em unidades monetárias). |
campaign_budget_delivery_method | string | Método de entrega do orçamento (ex: STANDARD, ACCELERATED). |
metrics_clicks | integer | Número de cliques recebidos. |
metrics_search_budget_lost_impression_share | float | % de perda de impressões por orçamento insuficiente. |
metrics_search_impression_share | float | % de participação nas impressões da rede de pesquisa. |
metrics_search_rank_lost_impression_share | float | % de perda de impressões por classificação baixa. |
metrics_conversions_from_interactions_rate | float | Taxa de conversão por interação. |
metrics_conversions_value | float | Valor total das conversões atribuídas. |
metrics_conversions | float | Total de conversões atribuídas. |
metrics_cost_micros | bigint | Custo total em microssegundos de moeda (1.000.000 micros = 1 unidade). |
metrics_cost_per_conversion | float | Custo médio por conversão. |
metrics_ctr | float | Taxa de cliques (Click-Through Rate). |
metrics_average_cpc | float | Custo médio por clique. |
metrics_impressions | integer | Total de impressões da campanha. |
campaign_budget_amount_micros | bigint | Valor do orçamento em microssegundos de moeda. |
campaign_budget_resource_name | string | Nome completo do recurso de orçamento da campanha. |
metrics_cost | float | Custo total da campanha em unidades monetárias. |
metrics_roas | float | Retorno sobre gasto com anúncios (ROAS). |
segments_date | date | Data de retorno das métricas. |
integration_id | string | ID da integração com a conta do Google Ads. |
project_id | string | ID do projeto relacionado à campanha. |
unit_id | string | ID da unidade de negócios associada. |
document_id | string | ID do documento de origem dos dados. |
inserted_at | datetime | Data e hora de inserção no sistema (formato ISO 8601). |
curl --location --request GET 'https://rest.api.mktlab.app/v1/google/ads/campaigns' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'{
"data": [
{
"campaign_resource_name": "customers/0000000000/campaigns/111111111",
"campaign_status": "ENABLED",
"campaign_advertising_channel_type": "SEARCH",
"campaign_advertising_channel_sub_type": "SMART",
"campaign_name": "Campanha Exemplo - Search Brasil",
"campaign_id": "111111111",
"campaign_start_date": "2022-01-01T00:00:00Z",
"campaign_end_date": "2030-12-31T00:00:00Z",
"campaign_optimization_score": 0.85,
"campaign_budget_amount": 300.00,
"campaign_budget_delivery_method": "STANDARD",
"metrics_clicks": 150,
"metrics_search_budget_lost_impression_share": 0.12,
"metrics_search_impression_share": 0.87,
"metrics_search_rank_lost_impression_share": 0.05,
"metrics_conversions_from_interactions_rate": 3.2,
"metrics_conversions_value": "2500.00",
"metrics_conversions": "30.00",
"metrics_cost_micros": "150000000",
"metrics_cost_per_conversion": 5.00,
"metrics_ctr": 2.45,
"metrics_average_cpc": 0.50,
"metrics_impressions": 6123,
"campaign_budget_amount_micros": "30000000",
"campaign_budget_resource_name": "customers/0000000000/campaignBudgets/222222222",
"metrics_cost": "150.00",
"metrics_roas": 16.67,
"segments_date": "2022-01-01T00:00:00Z",
"integration_id": "000-000-0000",
"project_id": "proj_abc123",
"unit_id": "unit_xyz456",
"document_id": "doc_789xyz",
"inserted_at": "2025-05-12T21:59:10.000Z"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"limit": 1,
"total": 33,
"totalPages": 33,
"hasNextPage": true,
"hasPreviousPage": false
}
}