| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id_insert | number | ID único do registro de inserção do histórico do lead no sistema. |
id | string | ID único do histórico no Bitrix. |
lead_id | string | ID do lead associado a este histórico. |
type_id | string | ID do tipo do histórico do lead (ex: "primeiro contato", "seguimento", "fechado"). |
owner_id | string | ID do usuário responsável pela interação ou evento associado ao histórico do lead. |
created_time | Date | Data e hora de criação do histórico ou da interação do lead. |
status_semantic_id | string | ID semântico do status do lead (ex: "qualificado", "em negociação"). |
status_id | string | ID do status do lead em seu ciclo de vendas. |
integration_id | string | ID da integração entre o sistema e o Bitrix. |
project_id | string | ID do projeto associado ao histórico do lead. |
unit_id | string | ID da unidade de negócios associada ao histórico do lead. |
document_id | string | ID do documento relacionado ao histórico do lead (ex: proposta, e-mail, ou outro documento). |
inserted_at | Date | Data e hora em que o histórico do lead foi inserido no sistema (formato ISO 8601). |
curl --location --request GET 'https://rest.api.mktlab.app/v1/bitrix/leads-history' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'{
"data": [
{
"id_insert": 1,
"id": "HIST1234",
"lead_id": "LEAD5678",
"type_id": "first_contact",
"owner_id": "USER123",
"created_time": "2025-03-15T10:00:00Z",
"status_semantic_id": "qualified",
"status_id": "STATUS1",
"integration_id": "INTEGRATION1234",
"project_id": "PROJECT4321",
"unit_id": "UNIT9876",
"document_id": "DOC1122",
"inserted_at": "2025-03-15T10:30:00Z"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"limit": 500,
"total": 1,
"totalPages": 1,
"hasNextPage": false,
"hasPreviousPage": true
}
}