| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
campaign_id | number | ID único da campanha no Google Ads. |
campaign_name | string | Nome da campanha no Google Ads. |
date | Date | Data da consulta ou dos dados coletados. |
impressions | number | Número de impressões (quantas vezes os anúncios foram exibidos). |
cost | number | Custo total associado à campanha (geralmente em unidades da moeda local, por exemplo, reais ou dólares). |
clicks | number | Número de cliques recebidos pelos anúncios. |
conversions | number | Número de conversões atribuídas à campanha. |
conversions_value | number | Valor monetário das conversões atribuídas à campanha. |
all_conversions | number | Número total de conversões, incluindo conversões diretas e indiretas. |
all_conversions_value | number | Valor total das conversões, incluindo as diretas e indiretas. |
status | string | Status atual da campanha (ex: "ATIVO", "PAUSADO"). |
ad_group_id | string | ID único do grupo de anúncios dentro da campanha. |
ad_group_name | string | Nome do grupo de anúncios dentro da campanha. |
gender | string | Gênero da audiência segmentada (ex: "Masculino", "Feminino"). |
bidding_strategy_type | string | Tipo de estratégia de lance da campanha (ex: "CPC", "CPM"). |
integration_id | string | ID da integração entre o sistema e o Google Ads. |
project_id | string | ID do projeto associado à campanha. |
unit_id | string | ID da unidade de negócios associada à campanha. |
document_id | string | ID do documento relacionado à campanha ou conversão. |
inserted_at | Date | Data e hora em que o registro foi inserido no sistema (formato ISO 8601). |
curl --location --request GET 'https://rest.api.mktlab.app/v1/google/ads/gender' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'{
"data": [
{
"campaign_id": 67890,
"campaign_name": "Campanha de Vendas 2025",
"date": "2025-01-01T00:00:00Z",
"impressions": 10000,
"cost": 150,
"clicks": 500,
"conversions": 50,
"conversions_value": 1000,
"all_conversions": 60,
"all_conversions_value": 1200,
"status": "ATIVO",
"ad_group_id": "AG123",
"ad_group_name": "Grupo de Pesquisa 1",
"gender": "Masculino",
"bidding_strategy_type": "CPC",
"integration_id": "INTEGR123",
"project_id": "PROJ123",
"unit_id": "UNIT123",
"document_id": "DOC123",
"inserted_at": "2025-01-01T09:00:00Z"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"limit": 500,
"total": 1,
"totalPages": 1,
"hasNextPage": false,
"hasPreviousPage": true
}
}