ITiktokGroupBudget| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
adgroup_id | string | ID único do grupo de anúncios. |
query_date | Date | Data da consulta (indica o período de coleta dos dados). |
real_time_conversion_rate | number | Taxa de conversão em tempo real. |
real_time_cost_per_result | number | Custo por resultado em tempo real. |
result | number | Número de resultados obtidos pelo grupo de anúncios. |
cpc | number | Custo por clique (CPC). |
secondary_goal_result_rate | number | Taxa de resultados para o objetivo secundário. |
cost_per_secondary_goal_result | number | Custo por resultado do objetivo secundário. |
reach | number | Alcance do grupo de anúncios (quantidade de pessoas alcançadas). |
secondary_goal_result | number | Número de resultados para o objetivo secundário. |
conversion | number | Número de conversões geradas pelo grupo de anúncios. |
conversion_rate | number | Taxa de conversão do grupo de anúncios. |
real_time_result_rate | number | Taxa de resultado em tempo real. |
cost_per_1000_reached | number | Custo por 1000 pessoas alcançadas. |
ctr | number | Taxa de cliques (CTR) do grupo de anúncios. |
gross_impressions | number | Número total de impressões, incluindo repetições. |
currency | string | Moeda usada para os valores de custo e conversão (ex: USD, BRL). |
spend | number | Total gasto no grupo de anúncios. |
real_time_cost_per_conversion | number | Custo por conversão em tempo real. |
cost_per_conversion | number | Custo por conversão do grupo de anúncios. |
frequency | number | Frequência média de exibição dos anúncios para o público-alvo. |
real_time_conversion | number | Número de conversões em tempo real. |
impressions | number | Número de impressões recebidas pelo grupo de anúncios. |
real_time_result | number | Número de resultados em tempo real. |
result_rate | number | Taxa de resultados para o grupo de anúncios. |
cost_per_result | number | Custo por resultado do grupo de anúncios. |
cpm | number | Custo por mil impressões (CPM). |
clicks | number | Número de cliques gerados pelo grupo de anúncios. |
integration_id | string | ID da integração com a plataforma TikTok. |
project_id | string | ID do projeto associado ao grupo de anúncios. |
unit_id | string | ID da unidade de negócios associada ao grupo de anúncios. |
document_id | string | ID do documento relacionado ao grupo de anúncios ou à campanha. |
inserted_at | Date | Data e hora de inserção do registro no sistema (formato ISO 8601). |
curl --location --request GET 'https://rest.api.mktlab.app/v1/tiktok/budget/grouped' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'{
"data": [
{
"adgroup_id": "adgroup_12345",
"query_date": "2025-03-24T00:00:00Z",
"real_time_conversion_rate": 0.05,
"real_time_cost_per_result": 3.2,
"result": 400,
"cpc": 1.1,
"secondary_goal_result_rate": 0.02,
"cost_per_secondary_goal_result": 4.5,
"reach": 50000,
"secondary_goal_result": 200,
"conversion": 150,
"conversion_rate": 0.03,
"real_time_result_rate": 0.05,
"cost_per_1000_reached": 6,
"ctr": 0.07,
"gross_impressions": 100000,
"currency": "BRL",
"spend": 2500,
"real_time_cost_per_conversion": 16.7,
"cost_per_conversion": 16,
"frequency": 2,
"real_time_conversion": 80,
"impressions": 95000,
"real_time_result": 100,
"result_rate": 0.04,
"cost_per_result": 6.25,
"cpm": 25,
"clicks": 3500,
"integration_id": "integration_12345",
"project_id": "project_12345",
"unit_id": "unit_12345",
"document_id": "document_12345",
"inserted_at": "2025-03-24T00:00:00Z"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"limit": 500,
"total": 1,
"totalPages": 1,
"hasNextPage": false,
"hasPreviousPage": true
}
}