| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| adset_id | string | ID do conjunto de anúncios (adset) relacionado à segmentação. |
| ad_id | string | ID do anúncio relacionado à segmentação. |
| clicks | integer | Total de cliques registrados. |
| reach | integer | Total de pessoas alcançadas. |
| impressions | integer | Total de impressões do anúncio. |
| objective | string | Objetivo da campanha (ex: CONVERSIONS, TRAFFIC, etc.). |
| spend | float | Valor total gasto na campanha (em moeda local da conta). |
| date_start | string | Data e hora de início do período analisado (formato ISO 8601). |
| date_stop | string | Data e hora de término do período analisado (formato ISO 8601). |
| region | string | Nome da região geográfica segmentada (ex: North America). |
| country | string | País segmentado (ex: USA). |
| integration_id | string | ID da integração da plataforma com a conta do Facebook. |
| project_id | string | ID do projeto associado à segmentação regional. |
| unit_id | string | ID da unidade de negócios associada à segmentação. |
| document_id | string | ID do documento associado à segmentação. |
| inserted_at | string | Data e hora em que o registro foi inserido no sistema (formato ISO 8601). |
curl --location --request GET 'https://rest.api.mktlab.app/v1/facebook/ads/region' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'{
"data": [
{
"adset_id": "adset12345",
"ad_id": "ad12345",
"clicks": 1500,
"reach": 50000,
"impressions": 100000,
"objective": "CONVERSIONS",
"spend": 1200.5,
"date_start": "2025-03-01T00:00:00Z",
"date_stop": "2025-03-15T23:59:59Z",
"region": "North America",
"country": "USA",
"integration_id": "integration123",
"project_id": "project456",
"unit_id": "unit789",
"document_id": "doc123",
"inserted_at": "2025-03-16T12:00:00Z"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"limit": 500,
"total": 1,
"totalPages": 1,
"hasNextPage": false,
"hasPreviousPage": true
}
}