| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
ad_id | string | ID do anúncio. |
query_date | Date | Data da consulta (o período em que os dados foram coletados). |
real_time_result | number | Resultado em tempo real (quantidade de resultados obtidos em tempo real). |
impressions | number | Quantidade de impressões do anúncio. |
cpm | number | Custo por mil impressões. |
conversion_rate | number | Taxa de conversão (proporção de pessoas que realizaram uma ação em relação às pessoas que visualizaram o anúncio). |
cost_per_secondary_goal_result | number | Custo por resultado da meta secundária. |
cpc | number | Custo por clique. |
real_time_conversion | number | Conversões em tempo real. |
real_time_cost_per_result | number | Custo por resultado em tempo real. |
cost_per_1000_reached | number | Custo por 1000 pessoas atingidas. |
cost_per_result | number | Custo por resultado obtido. |
result_rate | number | Taxa de resultados (proporção de resultados obtidos em relação ao número de impressões ou interações). |
result | number | Quantidade de resultados obtidos com o anúncio. |
frequency | number | Frequência com que o anúncio foi exibido. |
ctr | number | Taxa de cliques (CTR, Click-Through Rate). |
secondary_goal_result_rate | number | Taxa de resultados da meta secundária. |
gross_impressions | number | Impressões brutas (total de impressões, incluindo repetições de exibição). |
cost_per_conversion | number | Custo por conversão. |
currency | string | Moeda utilizada para os valores de custo e conversões (ex: USD, BRL). |
real_time_cost_per_conversion | number | Custo por conversão em tempo real. |
conversion | number | Quantidade de conversões realizadas. |
real_time_conversion_rate | number | Taxa de conversão em tempo real. |
reach | number | Alcance (número de pessoas únicas que visualizaram o anúncio). |
clicks | number | Quantidade de cliques no anúncio. |
real_time_result_rate | number | Taxa de resultado em tempo real. |
secondary_goal_result | number | Quantidade de resultados da meta secundária. |
spend | number | Total gasto com o anúncio. |
integration_id | string | ID da integração entre o sistema e a conta do TikTok Ads. |
project_id | string | ID do projeto associado à campanha de anúncios. |
unit_id | string | ID da unidade de negócios associada à campanha. |
document_id | string | ID do documento relacionado ao anúncio ou campanha. |
inserted_at | Date | Data e hora em que o registro foi inserido no sistema (formato ISO 8601). |
curl --location --request GET 'https://rest.api.mktlab.app/v1/tiktok/budget' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'{
"data": [
{
"ad_id": "ad_12345",
"query_date": "2025-03-24T00:00:00Z",
"real_time_result": 1200,
"impressions": 15000,
"cpm": 3.5,
"conversion_rate": 0.02,
"cost_per_secondary_goal_result": 5,
"cpc": 0.5,
"real_time_conversion": 300,
"real_time_cost_per_result": 2.5,
"cost_per_1000_reached": 10,
"cost_per_result": 0.8,
"result_rate": 0.08,
"result": 120,
"frequency": 2.5,
"ctr": 0.05,
"secondary_goal_result_rate": 0.1,
"gross_impressions": 17000,
"cost_per_conversion": 4,
"currency": "USD",
"real_time_cost_per_conversion": 3.2,
"conversion": 250,
"real_time_conversion_rate": 0.03,
"reach": 12000,
"clicks": 800,
"real_time_result_rate": 0.1,
"secondary_goal_result": 100,
"spend": 500,
"integration_id": "integration_12345",
"project_id": "project_12345",
"unit_id": "unit_12345",
"document_id": "document_12345",
"inserted_at": "2025-03-24T00:00:00Z"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"limit": 500,
"total": 1,
"totalPages": 1,
"hasNextPage": false,
"hasPreviousPage": true
}
}