| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
ad_id | string | ID do anúncio. |
query_date | Date | Data da consulta (indica o período de coleta dos dados). |
age | string | Faixa etária do público-alvo (ex: "18-24", "25-34", etc.). |
gender | string | Gênero do público-alvo (ex: "masculino", "feminino"). |
spend | number | Total gasto na campanha para o segmento demográfico. |
clicks | number | Número de cliques realizados no anúncio dentro do segmento demográfico. |
cpm | number | Custo por mil impressões (CPM) para o segmento. |
impressions | number | Número de impressões recebidas pelo anúncio no segmento demográfico. |
real_time_cost_per_result | number | Custo por resultado em tempo real para o segmento. |
real_time_conversion_rate | number | Taxa de conversão em tempo real para o segmento demográfico. |
real_time_result | number | Resultado em tempo real (quantidade de resultados obtidos no segmento). |
real_time_cost_per_conversion | number | Custo por conversão em tempo real para o segmento demográfico. |
real_time_conversion | number | Número de conversões realizadas em tempo real para o segmento. |
cpc | number | Custo por clique no anúncio para o segmento. |
cost_per_conversion | number | Custo por conversão para o segmento demográfico. |
conversion_rate | number | Taxa de conversão (proporção de pessoas que realizaram uma ação após visualizar o anúncio) para o segmento. |
result | number | Número de resultados obtidos dentro do segmento demográfico. |
cost_per_result | number | Custo por resultado para o segmento demográfico. |
currency | string | Moeda usada para os valores de custo e conversão (ex: USD, BRL). |
ctr | number | Taxa de cliques (CTR) para o segmento. |
real_time_result_rate | number | Taxa de resultado em tempo real para o segmento demográfico. |
gross_impressions | number | Impressões brutas (total de impressões incluindo repetições) para o segmento. |
conversion | number | Número de conversões obtidas no segmento demográfico. |
result_rate | number | Taxa de resultados para o segmento demográfico (resultados/impressões). |
integration_id | string | ID da integração com a plataforma de anúncios TikTok. |
project_id | string | ID do projeto relacionado à campanha. |
unit_id | string | ID da unidade de negócios associada à campanha. |
document_id | string | ID do documento relacionado ao anúncio ou à campanha. |
inserted_at | Date | Data e hora de inserção do registro no sistema (formato ISO 8601). |
curl --location --request GET 'https://rest.api.mktlab.app/v1/tiktok/demographic' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'{
"data": [
{
"ad_id": "ad_12345",
"query_date": "2025-03-24T00:00:00Z",
"age": "18-24",
"gender": "feminino",
"spend": 200,
"clicks": 150,
"cpm": 5.5,
"impressions": 30000,
"real_time_cost_per_result": 2.5,
"real_time_conversion_rate": 0.02,
"real_time_result": 600,
"real_time_cost_per_conversion": 3,
"real_time_conversion": 100,
"cpc": 1.2,
"cost_per_conversion": 4.5,
"conversion_rate": 0.03,
"result": 250,
"cost_per_result": 0.8,
"currency": "BRL",
"ctr": 0.05,
"real_time_result_rate": 0.02,
"gross_impressions": 32000,
"conversion": 120,
"result_rate": 0.08,
"integration_id": "integration_12345",
"project_id": "project_12345",
"unit_id": "unit_12345",
"document_id": "document_12345",
"inserted_at": "2025-03-24T00:00:00Z"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"limit": 500,
"total": 1,
"totalPages": 1,
"hasNextPage": false,
"hasPreviousPage": true
}
}